Col·lecció privada 7 – CEUA
|
|||
. | Uixebti Horemheb Faiença 111 x 30 mm Dinastia XXVI CEUA 001 |
||
. | Uixebti Imhotep Faiença 140 x 38 mm Dinastia XXVI – XXX CEUA 002 |
||
. | Uixebti Amenirdis Faiença 84 x 20 mm Periode Ptolemaic CEUA 003 |
||
. | Uixebti Fusta 178 x 43 mm Dinastia XIX CEUA 006 |
||
. | UIxebti Jaemuaset Faiença 147 x 45 mm Segles XIX – XX CEUA 007 |
||
. | Uixebti Jay Fusta 225 x 64 mm Dinastia XIX CEUA 008 |
||
. | Uixebti Roy Sorrenca 132 x 39 mm Dinastia XIX CEUA 009 |
||
. | Uixebti Pahemnetjer Faiença blanca 142 x 42 mm Dinastia XIX CEUA 022 |
||
. | Uixebti Terracota vermellosa 182 x 60 mm Dinastia XIX-XX CEUA 023 |
||
. | Uixebti Fusta 210 x 53 mm Dinastia XIX CEUA 024 |
||
. | Uixebti Neferka Faiença 115 x 32 mm Dinastia XXX CEUA 026 |
||
. | Fragment Uixebti Peftjaujonsu Faiença 93 x 38 mm Dinastia XXX CEUA 027 |
||
. | Uixebti Nestanebetisheru Faiença blau cobalt 145 x 52 mm Dinastia XXI CEUA 028 |
||
. | Uixebti Djehutynajt Faiença 202 x 61 mm Periode Ptolemaic CEUA 029 |
||
. | Uixebti Undjebauendjdet Bronze 91 x 32 mm Tanis Dinastia XXI CEUA 066 |
||
. | 2 Fragments Uixebti Pauehem Faiença blanca 50 x 39 / 48 x 29 mm Tebas Oest Dinastia XXI-XXII CEUA 067 |
||
. | Fragments Uixebti Pauehem Faiença blanca 50 x 25 mm Tebas Oest Dinastia XXI-XXII CEUA 067a |
||
. | Uixebti Djedjonsuiufanj Faiença blau brillant 106 x 39 mm Deir el Bahari Dinastia XXI CEUA 068 |
||
. | Uixebti Djedjonsuiufanj Faiença blau fosc 109 x 38 mm Deir el Bahari Dinastia XXI CEUA 069 |
||
. | Uixebti Djedher Faiença 115 x 32 mm Dinastia XXX CEUA 070 |
||
. | Uixebti Iy Faiança blanca 172 x 74 mm Dinastia XIX-XX CEUA 071 |
||
. | Uixebti Alabastre 180 x 52 mm Dinastia XVIII-XIX CEUA 072 |
||
. | Uixebti Tauyheret Faiença blava 107 x 37 mm Dinastia XXI Deir el Bahari CEUA 073 |
||
. | Uixebti Amenemipet Faiença blava 102 x 29 mm Dinastia XXI Deir el Bahari CEUA 074 |
||
. | Uixebti Tauyheret (capatàs) Faiença blava 102 x 28 mm Dinastia XXI Deir el Bahari CEUA 074bis |
||
. | Uixebti (contour perdu) Alabastre amb cera 146 x 47 mm Dinastia XX CEUA 075 |
||
. | Uixebti Meretamon Faiença blava 119 x 39 mm Dinastia XXI Deir el Bahari CEUA 076 |
||
. | Uixebti Nesyamon Faiença blava 121 x 38 mm Dinastia XXI Deir el Bahari CEUA 077 |
||
. | Fragment Uixebti Aj Sorrenca 127 x 74 mm Dinastia XIX CEUA 078 |
||
. | Uixebti Nesyjonsu Faiença blava 175 x 60 mm Dinastia XXI Deir el Bahari CEUA 079 |
||
. | Uixebti Hor Faiença blava 141 x 39 mm Dinastia XXI Deir el Bahari CEUA 080 |
||
. | Uixebti Nesypernub Faiença blava 148 x 46 mm Dinastia XXI Deir el Bahari CEUA 081 |
||
. | Uixebti Netjerhotep Alabastre 143 x 52 mm Dinastia XIX CEUA 082 |
||
. | Uixebti Maatkare Faiença blava 120 x 44 mm Dinastia XXI Deir el Bahari CEUA 083 |
||
. | Uixebti Menmaatre (Seti I) Faiença blava 119 x 39 mm Dinastia XIX Vall dels Reis CEUA 084 |
||
. | Uixebti Amenemipet Faiença blava 106 x 44 mm Dinastia XXI Dra Abu el Naga CEUA 085 |
||
. | Uixebti Amenemipet Faiença blava 108 x 40 mm Dinastia XXI Dra Abu el Naga CEUA 086 |
||
. | Uixebti Asethesetmut Faiença blava 103 x 38 mm Dinastia XXI Tebes Oest CEUA 086 |
||
bibliografia
|
|||
|
|||
modificat 05/07/2020
|